|
|
| Nome da marca: | GC |
| Número do modelo: | GC-DS-620 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negotiated |
| Tempo de entrega: | Em existência |
| Condições de pagamento: | TT |
O espectrofotômetro portátil é um dispositivo compacto e portátil usado para análise de cores e medição da absorção ou reflexão da luz em uma faixa específica de comprimentos de onda.É comumente empregado em vários campos, como artes gráficas, têxteis, cosméticos, ciência alimentar e até biologia para determinar as propriedades de cor dos materiais.
Tecnologia de base:| Modelo de produto | Espectrofotômetro DS-620 |
| Estrutura de medição | D/8,SCI+SCE |
| Repetibilidade das medições | dE*ab≤0.03 |
| Diferença entre estações | dE*ab≤0.3 |
| Precisão de exibição | 0.01 |
| Abertura de medição/iluminação | Três diâmetros: Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm |
| Fonte de iluminação | LED+UV |
| Método de medição e observação | Câmara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | GC |
| Número do modelo: | GC-DS-620 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Condições de pagamento: | TT |
O espectrofotômetro portátil é um dispositivo compacto e portátil usado para análise de cores e medição da absorção ou reflexão da luz em uma faixa específica de comprimentos de onda.É comumente empregado em vários campos, como artes gráficas, têxteis, cosméticos, ciência alimentar e até biologia para determinar as propriedades de cor dos materiais.
Tecnologia de base:| Modelo de produto | Espectrofotômetro DS-620 |
| Estrutura de medição | D/8,SCI+SCE |
| Repetibilidade das medições | dE*ab≤0.03 |
| Diferença entre estações | dE*ab≤0.3 |
| Precisão de exibição | 0.01 |
| Abertura de medição/iluminação | Três diâmetros: Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm |
| Fonte de iluminação | LED+UV |
| Método de medição e observação | Câmara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()