Nome da marca: | GC |
Número do modelo: | GC-TH-408D |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negotiated |
Tempo de entrega: | Em existência |
Condições de pagamento: | TT |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade programável
GB11158 | Condições técnicas da câmara de ensaio de alta temperatura |
GB10589-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio a baixa temperatura |
GB10592-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio de alta e baixa temperatura |
GB/T10586-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio de calor úmido |
GB/T2423.1-2008 | Método de ensaio em câmara de ensaio a baixa temperatura |
GB/T2423.2-2008 | Método de ensaio para câmara de ensaio de alta temperatura |
GB/T2423.3-2006 | Método de ensaio na câmara de ensaio de calor úmido |
GB/T2423.4-2008 | Método de ensaio para aquecimento úmido alternado |
GB/T2423.22-2002 | Método de ensaio para variação de temperatura |
IEC60068-2-1.1990 | Método de ensaio em câmara de ensaio a baixa temperatura |
IEC60068-2-2.1974 | Método de ensaio em câmara de ensaio de alta temperatura |
GJB150.3 | ensaio de alta temperatura |
GJB150.4 | ensaio a baixa temperatura |
GJB150.9 | Ensaio de calor úmido |
Modelo | GC-TH-408D | ||
Tamanho da caixa interna W*H*D ((cm)) | 60*85*80 | ||
Tamanho da embalagem W*H*D(cm) | 120*170*130 | ||
Volume da caixa interna | 408L | ||
Comprimento de controlo da temperatura e da umidade | : -70oC a 150oC HRS: 20%-98% (Especificações especiais de temperatura e umidade podem ser personalizadas) |
||
Função |
Fluctuação da temperatura e da umidade | ±0,5oC; ±2,5%RH | |
Desvio da temperatura e da umidade | ±0,5oC-±2oC; ±3%RH ((> 75%RH); ±5%RH ((≤ 75%RH) | ||
Resolução do controlador | ±0,3oC; ±2,5%RH | ||
Marca do controlador | Controlador de ecrã táctil U680 programável | ||
Materiais |
Parede interna | SUS304# chapa de aço | |
Parede exterior | SUS304#tratamento de nevoeiro de chapas de aço | ||
Material de isolamento térmico | Material isolante de espuma de cloroformato de etilo de alta densidade resistente a altas temperaturas | ||
Modo de circulação de ar do sistema | Circulação forçada de ar em banda larga por ventilador centrífugo | ||
Modo de arrefecimento | Sistema de compressão mecânica de um estágio | ||
Máquina de refrigeração | Compressor francês TECUMSEH com pistão totalmente fechado | ||
Refrigerante | R404A ou refrigerante ambiental americano DuPont (R23+R404) | ||
Método de condensação | Com refrigeração por ar | ||
Aquecedor | Aquecedor de arame Ni-Cr | ||
Humidificador | Umidificação a vapor semicerrada | ||
Modo de abastecimento de água | Fornecimento automático de água circulante | ||
Dispositivo de segurança | Nenhum interruptor de fusível, (( sobrecarga do compressor, alta e baixa pressão do refrigerante, ultra-umidade e sobre-temperatura) interruptor de proteção, sistema de aviso de falha do fusível) | ||
Potência | 220V AC ± 10% 60HZ |
Introdução da Guangdong Guangce Instrument Technology Co., Ltd.
Nome da marca: | GC |
Número do modelo: | GC-TH-408D |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
Condições de pagamento: | TT |
Câmara de ensaio de temperatura e umidade programável
GB11158 | Condições técnicas da câmara de ensaio de alta temperatura |
GB10589-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio a baixa temperatura |
GB10592-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio de alta e baixa temperatura |
GB/T10586-89 | Condições técnicas da câmara de ensaio de calor úmido |
GB/T2423.1-2008 | Método de ensaio em câmara de ensaio a baixa temperatura |
GB/T2423.2-2008 | Método de ensaio para câmara de ensaio de alta temperatura |
GB/T2423.3-2006 | Método de ensaio na câmara de ensaio de calor úmido |
GB/T2423.4-2008 | Método de ensaio para aquecimento úmido alternado |
GB/T2423.22-2002 | Método de ensaio para variação de temperatura |
IEC60068-2-1.1990 | Método de ensaio em câmara de ensaio a baixa temperatura |
IEC60068-2-2.1974 | Método de ensaio em câmara de ensaio de alta temperatura |
GJB150.3 | ensaio de alta temperatura |
GJB150.4 | ensaio a baixa temperatura |
GJB150.9 | Ensaio de calor úmido |
Modelo | GC-TH-408D | ||
Tamanho da caixa interna W*H*D ((cm)) | 60*85*80 | ||
Tamanho da embalagem W*H*D(cm) | 120*170*130 | ||
Volume da caixa interna | 408L | ||
Comprimento de controlo da temperatura e da umidade | : -70oC a 150oC HRS: 20%-98% (Especificações especiais de temperatura e umidade podem ser personalizadas) |
||
Função |
Fluctuação da temperatura e da umidade | ±0,5oC; ±2,5%RH | |
Desvio da temperatura e da umidade | ±0,5oC-±2oC; ±3%RH ((> 75%RH); ±5%RH ((≤ 75%RH) | ||
Resolução do controlador | ±0,3oC; ±2,5%RH | ||
Marca do controlador | Controlador de ecrã táctil U680 programável | ||
Materiais |
Parede interna | SUS304# chapa de aço | |
Parede exterior | SUS304#tratamento de nevoeiro de chapas de aço | ||
Material de isolamento térmico | Material isolante de espuma de cloroformato de etilo de alta densidade resistente a altas temperaturas | ||
Modo de circulação de ar do sistema | Circulação forçada de ar em banda larga por ventilador centrífugo | ||
Modo de arrefecimento | Sistema de compressão mecânica de um estágio | ||
Máquina de refrigeração | Compressor francês TECUMSEH com pistão totalmente fechado | ||
Refrigerante | R404A ou refrigerante ambiental americano DuPont (R23+R404) | ||
Método de condensação | Com refrigeração por ar | ||
Aquecedor | Aquecedor de arame Ni-Cr | ||
Humidificador | Umidificação a vapor semicerrada | ||
Modo de abastecimento de água | Fornecimento automático de água circulante | ||
Dispositivo de segurança | Nenhum interruptor de fusível, (( sobrecarga do compressor, alta e baixa pressão do refrigerante, ultra-umidade e sobre-temperatura) interruptor de proteção, sistema de aviso de falha do fusível) | ||
Potência | 220V AC ± 10% 60HZ |
Introdução da Guangdong Guangce Instrument Technology Co., Ltd.